Berikut disajikan contoh soal uji tanda.
Menjelang mulainya tahun ajaran baru, fenomena yang tidak biasa terjadi di ruangan perpustakaan STIS. Mahasiswa jurusan komputasi statistik khususnya tingkat IV banyak berkeliaran di perpustakaan.
Entah apa yang dikerjakan, mencari buku statistik, membaca jurnal, atau hal lainnya. Kuat dugaan bahwa mahasiswa komputasi statistik sedang mencari referensi untuk membuat tugas akhir yaitu skripsi.
Salah satu petugas perpustakaan mengatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan khususnya pengunjung dari mahasiswa STIS Angkatan 51 jurusan komputasi statistik. Berikut adalah data jumlah kunjungan mahasiswa jurusan komputasi statistik angkatan 51 pada semester 6 dan semester 7.
.tg-wrap {padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;margin:0px auto;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-6k50{text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-sx1p{font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px;vertical-align:middle; will-change:transform} .tg .tg-nrix{text-align:center;vertical-align:middle} @media screen and (max-width: 767px) {.tg {width: auto !important;}.tg col {width: auto !important;}.tg-wrap {overflow-x: auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;margin: auto 0px;}}Absen | Kelas | Jumlah Kunjungan Semester 6 | Jumlah Kunjungan Semester 7 |
---|---|---|---|
3 | 4KS1 | 2 | 24 |
8 | 4KS1 | 5 | 21 |
12 | 4KS1 | 10 | 15 |
13 | 4KS1 | 12 | 20 |
14 | 4KS1 | 14 | 20 |
20 | 4KS1 | 24 | 25 |
27 | 4KS1 | 3 | 40 |
1 | 4KS2 | 11 | 12 |
3 | 4KS2 | 23 | 23 |
4 | 4KS2 | 26 | 25 |
6 | 4KS2 | 21 | 20 |
19 | 4KS2 | 18 | 15 |
27 | 4KS2 | 13 | 23 |
31 | 4KS2 | 19 | 22 |
Ujilah apakah ada perbedaan antara semester 6 dan semester 7 dengan menggunakan Uji Tanda. Gunakan alpha 5%.
Materi Lengkap
Untuk lebih memperdalam materi Uji Tanda, maka Anda bisa baca juga bagian berikut: