Berikut adalah latihan soal Uji Wilcoxon:
Jumlah kata per menit yang dicapai oleh 29 orang pengetik dengan menggunakan model mesin ketik lama dan model mesin ketik baru ditunjukkan tabel di bawah ini:
.tg-wrap {padding-bottom: 20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;margin:0px auto;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-9wq8{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-2q6b{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-6k50{text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-ixdq{border-color:inherit;font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px; vertical-align:middle;will-change:transform} .tg .tg-awal{width:30%;border-color:inherit;font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px; vertical-align:middle;will-change:transform} .tg .tg-nrix{text-align:center;vertical-align:middle} @media screen and (max-width: 767px) {.tg {width: auto !important;}.tg col {width: auto !important;}.tg-wrap {overflow-x: auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;margin: auto 0px;}}Pengetik | Lama | Baru |
---|---|---|
1 | 43 | 49 |
2 | 91 | 92 |
3 | 33 | 32 |
4 | 54 | 54 |
5 | 45 | 65 |
6 | 55 | 90 |
7 | 65 | 64 |
8 | 90 | 85 |
9 | 53 | 56 |
10 | 70 | 70 |
11 | 76 | 74 |
12 | 87 | 87 |
13 | 32 | 64 |
14 | 99 | 104 |
15 | 87 | 87 |
16 | 80 | 77 |
17 | 88 | 88 |
18 | 23 | 32 |
19 | 75 | 90 |
20 | 54 | 51 |
21 | 43 | 49 |
22 | 23 | 90 |
23 | 56 | 78 |
24 | 56 | 57 |
25 | 70 | 70 |
26 | 76 | 78 |
27 | 45 | 60 |
28 | 76 | 80 |
29 | 54 | 54 |
Ujilah hipotesis nol bahwa mesin ketik model baru tidak berpengaruh terhadap kecepatan dalam pengetikan yang diukur dalam jumlah kata per menit. Gunakan taraf signifikansi 0,05.
Materi Lengkap
Untuk lebih memperdalam materi Uji Wilcoxon, maka Anda bisa baca juga bagian berikut: