๐ Daftar Isi
Uji Q-Cochran adalah uji statistik nonparametrik untuk memverifikasi apakah k perlakuan memiliki efek yang identik. Uji ini merupakan uji pengembangan dari Uji Mc Nemar.
Dengan menguji tiga atau lebih sampel berhubungan, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dalam hal proporsi atau frekuensi di dalam populasinya dari suatu kejadian.
Data yang digunakan minimal berskala nominal dengan ketentuan sukses atau gagal.
Asumsi
Uji ini memperhatikan beberapa asumsi antara lain:
- Memilih sampel secara random dari populasi kelompok
- Setiap kelompok bersifat independen, sedangkan dalam satu baris bersifat dependen
- Hasil dari perlakuan setiap kelompok berbentuk frekuensi dikotomi ditulis sebagai 1 untuk sukses dan 0 untuk gagal
- Meskipun H1 adalah uji dua arah, wilayah penolakan tetap menggunakan satu sisi (alpha)
Tabel
.tg-wrap {padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;margin:0px auto;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-9wq8{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-vo32{border-color:inherit;font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-2q6b{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-ixdq{border-color:inherit;font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px; vertical-align:middle;will-change:transform} .tg .tg-ihkz{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} @media screen and (max-width: 767px) {.tg {width: auto !important;}.tg col {width: auto !important;}.tg-wrap {overflow-x: auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;margin: auto 0px;}}Subjek | Perlakuan | Li | Li2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | … | j | … | k | |||
1 | x11 | x12 | … | x1j | … | x1k | L1 | L12 |
2 | x21 | x22 | … | x2j | … | x2k | L2 | L22 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
i | xi1 | xi2 | … | xij | … | xik | Li | Li2 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
n | xn1 | xn2 | … | … | … | xnk | Ln | Ln2 |
G1 | G2 | … | Gj | … | Gi |
Rumus
atau
Keterangan
Xij = Jawaban (sukses atau gagal) subyek ke-i atas perlakuan ke-j terhadap subyek tersebut
Li = Jumlah jawaban sukses dari subyek ke-I
Gk = jumlah jawaban sukses atas perlakuan ke-j
i = 1, 2, 3, โฆ, n
j = 1, 2, 3, โฆ, k
k : Banyaknya perlakuan
N : Banyaknya sampel
Tabel Q-Cochran
Materi Lengkap
Untuk lebih memperdalam materi Uji Q-Cochran, maka Anda bisa baca juga bagian berikut: