๐ Daftar Isi
Berikut adalah pengerjaan dengan cara manual Uji Q-Cochran.
Hipotesis
H0 : Banyaknya per kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam menekan penularan demam berdarah adalah sama
H1 : Banyaknya per kegiatan belajar yang dilakukan masyarakat dalam menekan penularan demam berdarah adalah tidak sama
Statistik Uji
Tes Statistik: Tes Q Cochran karena data lebih dari 2 kelompok berhubungan (k = 3) dan terpisah 2 (dikotomi) sebagai โyaโ dan โtidakโ
.tg-wrap {padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;margin:0px auto;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-6k50{text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-sx1p{font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px;vertical-align:middle; will-change:transform} .tg .tg-nrix{text-align:center;vertical-align:middle} @media screen and (max-width: 767px) {.tg {width: auto !important;}.tg col {width: auto !important;}.tg-wrap {overflow-x: auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;margin: auto 0px;}}Abatisasi | Menutup Penampungan Air | Menguras | L | L2 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
G1 = 5 | G2 = 7 | G3 = 7 | 19 | 45 |
Keputusan
Karena (Q = 1,333) < (๊ญ2(0,1;2) = 4,605); maka Gagal Tolak H0
Kesimpulan
Dengan tingkat signifikasi sebesar 10%, maka tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan banyaknya masyarakat yang melakukan setiap aktivitas dalam menekan penularan demam berdarah.
Materi Lengkap
Untuk lebih memperdalam materi Uji Q-Cochran, maka Anda bisa baca juga bagian berikut: