๐ Daftar Isi
Berikut adalah jawaban soal Uji Q-Cochran
Hipotesis
H0 : Banyaknya per kegiatan belajar yang dilakukan mahasiswa adalah sama
H1 โถ Banyaknya per kegiatan belajar yang dilakukan mahasiswa adalah tidak sama
Statistik Uji
Selanjutnya, Tes Statistik: Tes Q Cochran karena data lebih dari 2 kelompok berhubungan (k = 3) dan terpisah 2 (dikotomi) sebagai โyaโ dan โtidakโ
.tg-wrap {padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;margin:0px auto;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-6k50{text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-sx1p{font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px;vertical-align:middle; will-change:transform} .tg .tg-nrix{text-align:center;vertical-align:middle} @media screen and (max-width: 767px) {.tg {width: auto !important;}.tg col {width: auto !important;}.tg-wrap {overflow-x: auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;margin: auto 0px;}}Ringkasan | Menghafal | Soal/Kasus | Diskusi | L | L2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
G1 = 8 | G2 = 5 | G3 = 9 | G4 = 7 | 29 | 73 |
\[
Q = \frac{(k-1) [k \sum_{j=1}^{k} G_j^2 – (\sum_{j=1}^{k} G_j)^2]} {k \sum_{i=1}^{N} L_i – \sum_{i=1}^{N} L_i^2}
\]
\[
Q = \frac{(4-1) [4 (8^2 + 5^2 + 9^2 + 7^2) – (29)^2]} {4 (29) – 73}
\]
\[
Q = 2,442
\]
\[
\chi^2_{(0,05;3)} = 7,82
\]
Keputusan
Karena (Q = 2,442) < (๊ญ2(0,05;3) = 7,82); maka Gagal Tolak H0
Kesimpulan
Dengan tingkat signifikasi sebesar 5%, maka terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan banyaknya kegiatan aktivitas belajar.
Materi Lengkap
Untuk lebih memperdalam materi Uji Q-Cochran, maka Anda bisa baca juga bagian berikut: