Berikut adalah latihan soal Uji Q-Cochran:
Di bawah ini data hasil survey aktivitas belajar beberapa mahasiswa. Angka nol (๐) menunjukkan tidak melakukan aktivitas dan angka satu (1) menunjukkan melakukan aktivitas.
.tg-wrap {padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;margin:0px auto;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-6k50{text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-sx1p{font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px;vertical-align:middle; will-change:transform} .tg .tg-nrix{text-align:center;vertical-align:middle} @media screen and (max-width: 767px) {.tg {width: auto !important;}.tg col {width: auto !important;}.tg-wrap {overflow-x: auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;margin: auto 0px;}}Ringkasan | Menghafal | Soal/Kasus | Diskusi |
---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 |
Selidikilah dengan ๐ถ = ๐%, apakah terdapat perbedaan banyaknya kegiatan aktivitas belajar?
Materi Lengkap
Untuk lebih memperdalam materi Uji Q-Cochran, maka Anda bisa baca juga bagian berikut: