๐ Daftar Isi
Berikut adalah pengerjaan dengan cara manual Uji Friedman.
Hipotesis
H0 : Tidak terdapat perbedaan pada upaya yang dirasakan atlet dengan tanpa musik, musik klasik dan musik dansa
H1 : Terdapat perbedaan pada upaya yang dirasakan atlet dengan tanpa musik, musik klasik dan musik dansa
Statistik Uji
Tentukan ranking skor-skor pada tiap baris dari 1 sampai k
.tg-wrap {padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;margin:0px auto;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-6k50{text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-sx1p{font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px;vertical-align:middle; will-change:transform} .tg .tg-awal{width:33%;font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px;vertical-align:middle; will-change:transform} .tg .tg-nrix{text-align:center;vertical-align:middle} @media screen and (max-width: 767px) {.tg {width: auto !important;}.tg col {width: auto !important;}.tg-wrap {overflow-x: auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;margin: auto 0px;}}Rank None | Rank Classical | Rank Dance |
---|---|---|
2,5 | 2,5 | 1 |
3 | 1,5 | 1,5 |
1,5 | 3 | 1,5 |
2 | 3 | 1 |
1,5 | 3 | 1,5 |
3 | 1,5 | 1,5 |
2 | 2 | 2 |
3 | 1,5 | 1,5 |
2,5 | 1 | 2,5 |
3 | 1,5 | 1,5 |
2 | 3 | 1 |
2.5 | 2.5 | 1 |
28,5 | 26 | 17,5 |
Karena dalam tabel N dan tabel M tidak tersedia untuk N = 12, maka gunakan tabel Chi-Square
Keputusan
Karena (Fr = 7,6) > (๐2(0,05;2) = 5,99); maka Tolak H0
Kesimpulan
Dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada perbedaan dalam upaya yang dirasakan berdasarkan jenis musik.
Materi Lengkap
Untuk lebih memperdalam materi Uji Friedman, maka Anda bisa baca juga bagian berikut: