๐ Daftar Isi
Berikut adalah cara manual Uji Kruskal Walis.
Hipotesis
H0 : Tidak ada perbedaan di antara skor keotoriteran bagi para guru dalam proses pengajaran
H1 : Ada perbedaan di antara skor keotoriteran bagi para guru dalam proses pengajaran
Statistik Uji
.tg-wrap {padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;margin:0px auto;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-wa1i{font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-6k50{text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-sx1p{font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px;vertical-align:middle; will-change:transform} .tg .tg-awal{width:22%;font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px;vertical-align:middle; will-change:transform} .tg .tg-nrix{text-align:center;vertical-align:middle} @media screen and (max-width: 767px) {.tg {width: auto !important;}.tg col {width: auto !important;}.tg-wrap {overflow-x: auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;margin: auto 0px;}}Guru Berorientasi Pengajaran | Ranking | Guru Berorientasi Administratif | Ranking | Administrator | Ranking |
---|---|---|---|---|---|
96 | 4 | 82 | 2 | 115 | 7 |
128 | 9 | 124 | 8 | 149 | 13 |
83 | 3 | 132 | 10 | 166 | 14 |
61 | 1 | 135 | 11 | 147 | 12 |
101 | 5 | 109 | 6 | ||
R1 = 22 | R2 = 37 | R3 = 46 |
Keputusan
Dengan mempergunakan tabel Kruskal Wallis, karena nj adalah 5,5,4 dan H = 6,4; maka diperoleh p-value = 0,041 yang berarti kurang dari alpha = 0,05. Sehingga keputusannya adalah Tolak H0.
Atau juga bisa lihat dari tabel Kruskal Wallis dan dibandingkan dengan nilai H yang diperoleh, (H = 6,4) > (Htabel = 5,666); maka Tolak H0
Kesimpulan
Dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat perbedaan skor keotoriteran antara para guru dalam proses pengajaran.
Materi Lengkap
Untuk lebih memperdalam materi Uji Kruskal Walis, maka Anda bisa baca juga bagian berikut: