Berikut disajikan contoh soal uji page untuk sampel kecil.
Dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh tiga gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Tiga gaya kepemimpinan itu adalah
- gaya kepemimpinan direktif,
- gaya kepemimpinan suportif, dan
- gaya kepemimpinan partisipatif.
Penelitian dilakukan terhadap tiga kelompok kerja, dimana setiap kelompok terdiri atas 15 pegawai. Jadi jumlah seluruh pegawai ada 45.
Gaya kepemimpinan direktif diterapkan pada 15 pegawai pertama, suportif pada 15 pegawai yang kedua, dan partisipatif pada 15 pegawai yang ketiga. Setelah sebulan, efektivitas kerja pegawai diukur dengan suatu instrument, yang terdiri 20 butir. Setiap butir yang di gunakan pengamatan diberi skor 1, 2, 3, 4. Skor 1 berarti sangat tidak efektif, skor 2 tidak efektif, skor 3 efektif, dan skor 4 sangat efektif. Jadi untuk setiap orang akan mendapat skor tertinggi 80 (4 x 20) dan terendah 20 (1 x 20) (Sugiyono, 2009:79).
Data hasil eksperimen ditunjukkan pada tabel berikut:
.tg-wrap {padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;margin:0px auto;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-6k50{text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-sx1p{font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px;vertical-align:middle; will-change:transform} .tg .tg-nrix{text-align:center;vertical-align:middle} @media screen and (max-width: 767px) {.tg {width: auto !important;}.tg col {width: auto !important;}.tg-wrap {overflow-x: auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;margin: auto 0px;}}Nomor | Direktif | Suportif | Partisipatif |
---|---|---|---|
1 | 70 | 76 | 78 |
2 | 65 | 71 | 77 |
3 | 57 | 56 | 73 |
4 | 60 | 67 | 76 |
5 | 56 | 70 | 75 |
6 | 71 | 77 | 75 |
7 | 47 | 45 | 60 |
8 | 67 | 60 | 74 |
9 | 60 | 63 | 75 |
10 | 59 | 60 | 65 |
11 | 57 | 61 | 74 |
12 | 60 | 56 | 62 |
13 | 54 | 59 | 59 |
14 | 72 | 71 | 74 |
15 | 63 | 66 | 70 |
Jumlah | 918 | 958 | 1067 |
Apakah ketiga gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang berbeda? Kemudian gaya kepemimpinan mana yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap efektivitas kerja pegawai? Gunakan alpha 5%.
Materi Lengkap
Untuk lebih memperdalam materi Uji Page, maka Anda bisa baca juga bagian berikut: