๐ Daftar Isi
Berikut adalah jawaban Soal Uji Jonckheere.
Hipotesis
H0 : Kelompok-kelompok bayi berdasarkan analisis kimiawi pada urinenya tidak ada kecenderungan menurun (sama)
H1 : Kelompok-kelompok bayi berdasarkan analisis kimiawi pada urinenya ada kecenderungan menurun dari kelompok III ke Kelompok I
Statistik Uji
.tg-wrap {padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;margin:0px auto;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-6k50{text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-sx1p{font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px;vertical-align:middle; will-change:transform} .tg .tg-awal{width:20%;font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px;vertical-align:middle; will-change:transform} .tg .tg-nrix{text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-vkbb{font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:middle} @media screen and (max-width: 767px) {.tg {width: auto !important;}.tg col {width: auto !important;}.tg-wrap {overflow-x: auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;margin: auto 0px;}}Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | U(12) | U(13) | U(23) |
---|---|---|---|---|---|
4.5 | 4,1 | 7,3 | 6 | 8 | 8 |
3,9 | 3,9 | 8,4 | 8,5 | 8 | 8 |
5 | 3,2 | 6,9 | 3,5 | 8 | 8 |
4,8 | 4,6 | 7,3 | 5 | 8 | 8 |
4,1 | 5,1 | 8,2 | 7,5 | 8 | 8 |
4,6 | 4,9 | 6,2 | 5,5 | 8 | 8 |
5 | 8,2 | 8 | |||
4,3 | 7,9 | 8 | |||
8 | |||||
5,3 | 8 | ||||
Jumlah | 36 | 48 | 80 |
\[
J = \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^{k} U_{ij}
\]
\[
J = U12 + U13 + U23
\]
\[
J = 36 + 48 + 80
\]
\[
J = 164
\]
\[
\mu_J = \frac{N^2 – \sum_{j=1}^{k} n_j^2}{4}
\]
\[
\mu_J = \frac{24^2 – (6^2 + 10^2 + 8^2)}{4}
\]
\[
\mu_J = 94
\]
\[
\sigma^2 = \frac{1}{72} [N^2 (2N + 3) – \sum_{j=1}^{k} n_j^2 (2n_j + 3)]
\]
\[
\sigma^2 = \frac{1}{72} [24^2(48+3) -( 6^2(12+3) + 10^2(20+3) + 8^2(16+3) )]
\]
\[
\sigma^2 = 351,67
\]
\[
\sigma = 18,75
\]
\[
J^* = \frac{J – \mu_J}{\sigma_J}
\]
\[
J^* = \frac{164 – 94}{18,75}
\]
\[
J^* = 3,73
\]
\[
Z_{0,05} = 1,645
\]
Keputusan
Karena (J* = 3,73) > (Z0,05 = 1,645); maka Tolak H0
Kesimpulan
Dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa median kelompok bayi berdasarkan analisis kimiawi pada urinenya memiliki kecenderungan menurun dari kelompok III ke Kelompok I.
Materi Lengkap
Untuk lebih memperdalam materi Uji Jonckheere, maka Anda bisa baca juga bagian berikut: