๐ Daftar Isi
Indeks sederhana merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur perubahan relatif hanya pada satu variabel , misal upah harian dalam produksi, disebut indeks sedernana.
Rumus Perhitungan Indeks Sederhana
Indeks Harga Sederhana
Indeks Produksi Sederhana
- It,0 = Indeks harga/produksi pada waktu t dengan waktu dasar 0
- pt = harga pada waktu t
- p0 = harga pada waktu 0
- qt = produksi pada waktu t
- q0 = produksi pada waktu 0
Contoh 1
Berdasarkan Statistics Canada, pada tahun 1995 rata-rata upah pekerja adalah $20.828 per tahun. Pada tahun 2001 menjadi $24.165 per tahun. Berapa indeks upah per tahun untuk pekerja tahun 2001 berdasarkan tahun 1995?
Jawab 1
Artinya terdapat kenaikan upah sebesar 16% dalam kurun waktu 6 tahun dari 1995-2001.
Contoh 2
Hitung indeks rata-rata pendapatan tahun 2001 untuk setiap wilayah dengan Canada sebagai acuan :
.tg-wrap{padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-wa1i{font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-awal{width:30%;font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-awal2{width:35%;font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-6k50{text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-nrix{text-align:center;vertical-align:middle}Wilayah | Rata-rata Pendapatan | Indeks |
---|---|---|
Canada | 31,757 | … |
Nova Scotia | 26,632 | … |
Ontario | 35,185 | … |
Alberta | 32,603 | … |
British Columbia | 31,544 | … |
Jawab 2
Karena Canada dijadikan sebagai acuan, maka indeksnya dibuat menjadi 100. Perhitungan indeks sebagai berikut :
.tg-wrap{padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-7btt{border-color:inherit;font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-ihkz{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tg-c3ow .mjx-chtml {text-align: center !important;}Wilayah | Rata-rata Pendapatan | Indeks |
---|---|---|
Canada | \[31,757\] | \[100,0\] |
Nova Scotia | \[26,632\] | \[\frac{26,632}{31,757}\times 100 = 83,9\] |
Ontario | \[35,185\] | \[\frac{35,185}{31,757}\times 100 = 110,8\] |
Alberta | \[32,603\] | \[\frac{32,603}{31,757}\times 100 = 102,7\] |
British Columbia | \[31,544\] | \[\frac{31,544}{31,757}\times 100 = 99,3\] |
Kesimpulan
- Rata-rata pendapatan tahun 2001 di Nova Scotia 16,1% lebih rendah daripada Canada
- Rata-rata pendapatan tahun 2001 di Ontario 10,8% lebih tinggi daripada Canada
- Rata-rata pendapatan tahun 2001 di Alberta 2,7% lebih tinggi daripada Canada
- Rata-rata pendapatan tahun 2001 di British Columbia 0,7% lebih rendah daripada Canada
Materi Lengkap
Berikut adalah beberapa materi lengkap yang membahas tuntas mengenai Indeks.