Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui total hasil panen padi di suatu wilayah. Dari total 290 petak, 29 petak dipilih dengan systematic sampling.
.tg-wrap {padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-wa1i{font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-awal{width: 50%;font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-6k50{text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-nrix{text-align:center;vertical-align:middle}Petak Sawah | Hasil Panen Padi (Ton) |
---|---|
1 | 4,9 |
2 | 2,3 |
3 | 1,3 |
4 | 2 |
5 | 6,1 |
6 | 0,6 |
7 | 3,2 |
8 | 3,8 |
9 | 7,5 |
10 | 0,2 |
11 | 6,2 |
12 | 3,3 |
13 | 7,1 |
14 | 1,4 |
15 | 7,6 |
16 | 8,2 |
17 | 7 |
18 | 6 |
19 | 5,1 |
20 | 0,8 |
21 | 6,9 |
22 | 2,4 |
23 | 6 |
24 | 0,5 |
25 | 0,9 |
26 | 8,2 |
27 | 7,9 |
28 | 4,6 |
29 | 1,1 |
Perkirakan total hasil panen di wilayah tersebut dalam sebuah interval keyakinan 95% dengan menggunakan metode Paired Selection Model (PSM). Perkirakan RSE dari metode tersebut dan interpretasikan! (asumsikan bahwa pasangan dilakukan pada nomor urut yang berdekatan)
Materi Lengkap
Berikut adalah materi lainnya yang membahas mengenai Systematic Random Sampling.