๐ Daftar Isi
Data berkala (time series data), menunjukkan perkembangan mengenai kegiatan dari waktu ke waktu. Perkembangan kegiatan yang dinyatakan/dinilai dengan mata uang (bukan secara fisik), sering menyesatkan kita (upah/gaji, hasil penjualan perusahaan, penerimaan negara, penerimaan devisa, penerimaan pajak, pendapatan nasional atau produk domestik bruto). Artinya, perkembangan yang dinilai dalam mata uang kemungkinan besar menunjukkan kenaikan yang hebat, padahal sering kali kenyataanya tidak demikian, karena adanya pengatuh kenaikan harga (inflasi). Dengan perkataan lain secara riil (in real term) kemungkinan kenaikan itu, walaupun terjadi, sedikit sekali.
Seseorang yang selama 5 tahun, pendapatannya dalam suatu mata uang ternyata naik 10 kali, belum tentu daya belinya (purchasing power) juga naik 10 kali karena jika harga-harga naik 10 kali juga maka orang tersebut tidak mengalami kenaikan daya beli secara riil.
Sehingga kenaikan indeks harga menurunkan daya beli. Sebaliknya penurunan indeks harga menaikkan daya beli. Untuk mendapatkan data berkala yang ril (real term), misalnya gaji/upah riil, dan pendapatan riil (real wages, real income), angka-angka tersebut harus dibagi dengan indeks harga konsumen (consumer’s price index) atau indeks biaya hidup (cost of living index).
Pada dasarnya dapat dikatakan jika indeks naik a kali, daya beli turun \(\frac{1}{2}\) kali (indeks naik 2 kali = 200%, daya beli turun \(\frac{1}{2}\) kali, dan lain sebagainya).
Rumus Indeks Harga Konsumen
Rumus menghitung IHK dari hasil modifikasi rumus indeks Laspeyres:
Dimana
- IHKn = Indeks periode ke-n
- Pni = Harga jenis barang i, periode ke-(n)
- P(n-1)i = Harga jenis barang i, periode ke(n-1)
- P(n-1)i.Q0i = Nilai konsumsi jenis barang i, periode ke-(n-1)
- P0i.Q0i = Jumlah jenis barang paket komoditas
Contoh Perhitungan Upah Riil dan Daya Beli
Tentukanlah upah harian riil dan daya beli karyawan selama tahun 1985-1996 dibandingkan dengan upah harian 1985.
.tg-wrap{padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-sh4c{text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-baqh{text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-amwm{font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:top}Tahun | Rata-rata Upah per Hari (000 Rp) | IHK (1980 = 100) |
---|---|---|
1985 | 1,19 | 95,5 |
1986 | 1,33 | 102,8 |
1987 | 1,44 | 101,8 |
1988 | 1,57 | 102,8 |
1989 | 1,75 | 111,0 |
1990 | 1,84 | 113,5 |
1991 | 1,89 | 114,4 |
1992 | 1,94 | 114,8 |
1993 | 1,97 | 114,5 |
1994 | 2,13 | 116,2 |
1995 | 2,28 | 120,1 |
1996 | 2,45 | 123,5 |
Kita akan menyusun indeks baru dengan tahun dasar 1985, sehingga kita lakukan penggeseran waktu dasar. Oleh karena itu, indeks pada tahun 1985 = 100, lalu indeks lainnya, misalnya tahun 1986, 1987, … adalah \( \frac{102,8}{95,5} \times 100\% = 107,64 \) , \( \frac{101,8}{95,5} \times 100\% = 106,596 \) , dan seterusnya.
Setelah dilakukan perhitungan diperoleh indeks sebagai berikut.
.tg-wrap{padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-7btt{border-color:inherit;font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-ihkz{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top}Tahun | Indeks Baru (1985 = 100) |
---|---|
1985 | 100,00 |
1986 | 107,6 |
1987 | 106,6 |
1988 | 107,6 |
1989 | 116,2 |
1990 | 118,8 |
1991 | 119,8 |
1992 | 120,2 |
1993 | 119,9 |
1994 | 121,7 |
1995 | 125,9 |
1996 | 129,3 |
Upah riil (real wages) dapat diperoleh dengan jalan memmbagi semua angka-angka upah dengan indeks pada tahun-tahun yang bersangkutan. Misalnya upah tahun 1985 = \(\frac{1,19}{100\%}=1,19\), tahun 1986 = \(\frac{1,33}{107,6\%}=1,24\), dan seterusnya. Hasil perhitungannya menunjukkan upah riil sebagai berikut :
.tg-wrap{padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-7btt{border-color:inherit;font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-ihkz{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top}Tahun | Rata-rata Upah Riil Harian (000 Rp) |
---|---|
1985 | 1,19 |
1986 | 1,24 |
1987 | 1,35 |
1988 | 1,46 |
1989 | 1,51 |
1990 | 1,55 |
1991 | 1,58 |
1992 | 1,61 |
1993 | 1,64 |
1994 | 1,75 |
1995 | 1,81 |
1996 | 1,89 |
Apabila kita ingin mendapatkan daya beli rupiah untuk berbagai tahun, dengan anggapan bahwa satu rupiah pada tahun tertentu (1985 misalnya) benar-benar bernilai satu rupiah (berdaya beli Rp1), maka caranya ialah dengan jalan membagi Rp1 dengan angka indeks yang waktu dasar sudah digeser ke tahun 1985 tersebut. Misalkan, daya beli rupiah (Rp1) untuk tahun \( 1985 = \frac{1}{100\%} = \frac{1}{100} \) , untuk tahun \( 1986 = \frac{1}{107,6\%} = \frac{1}{107,6} \), untuk tahun \( 1987 = \frac{1}{106,6\%} = \frac{1}{106} \), dan seterusnya. Daya beli rupiah dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut.
.tg-wrap{padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-7btt{border-color:inherit;font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-ihkz{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top}Tahun | Daya Beli Rp 1 |
---|---|
1985 | 1,00 |
1986 | 0,93 |
1987 | 0,94 |
1988 | 0,93 |
1989 | 0,86 |
1990 | 0,84 |
1991 | 0,83 |
1992 | 0,83 |
1993 | 0,83 |
1994 | 0,82 |
1995 | 0,79 |
1996 | 0,77 |
Rumus Menghitung Inflasi
Dimana
- IHKt = IHk periode ke-t
- IHKt-1 = IHK periode ke-(t-1)
Contoh Perhitungan Inflasi Dari IHK
.tg-wrap{padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-sh4c{text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-baqh{text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-amwm{font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-qgix{font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:top}Bulan | 2011 | 2012 | ||
---|---|---|---|---|
IHK | Inflasi | IHK | Inflasi | |
Januari | 126,29 | 0,89 | 130,90 | 0,76 |
Februari | 126,46 | 0,13 | 130,96 | 0,05 |
Desember | 129,91 | 0,57 | 135,49 | 0,07 |
Inflasi bulan Januari 2012
Inflasi tahun 2012, year-on-year, berdasarkan Desember
Materi Lengkap
Berikut adalah beberapa materi lengkap yang membahas tuntas mengenai Indeks.