๐ Daftar Isi
Pengelompokkan
- Berdasarkan cara pengambilan sampelnya, PPS WR dan PPS WOR
- Berdasarkan kerangka sampel yang digunakan, Pemilihan dari suatu daftar (list) dan Pemilihan dari peta (map)
Prosedur Pemilihan Sampel
Metode Kumulatif
- Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- Buat kumulatif dari size
No | Nama KRT | Size Jumlah ART | Kumulatif |
---|---|---|---|
1 | Abi | 3 | 3 |
2 | Budi | 1 | 4 |
3 | Candra | 11 | 15 |
4 | Dedi | 6 | 21 |
5 | Eko | 4 | 25 |
6 | Fajar | 2 | 27 |
7 | Gaga | 3 | 30 |
Jumlah | 30 |
2. Buat range dari kumulatif untuk tiap unit
.tg-wrap{padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-6k50{text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-sx1p{font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px;vertical-align:middle; will-change:transform} .tg .tg-nrix{text-align:center;vertical-align:middle}No | Nama KRT | Size Jumlah ART | Kumulatif | Range |
---|---|---|---|---|
1 | Abi | 3 | 3 | 1 โ 3 |
2 | Budi | 1 | 4 | 4 |
3 | Candra | 11 | 15 | 5 โ 15 |
4 | Dedi | 6 | 21 | 16 โ 21 |
5 | Eko | 4 | 25 | 22 โ 25 |
6 | Fajar | 2 | 27 | 26 โ 27 |
7 | Gaga | 3 | 30 | 28 โ 30 |
Jumlah | 30 |
3. Ambil angka random (AR) yang tidak lebih dari X
4. Lakukan sebanyak n kali
5. Unit yang range-nya memuat AR adalah unit yang terpilih sampel. Misal n = 2, AR1 = 10, AR2 = 25
Metode Lahiri
- Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
No | Nama KRT | Size Jumlah ART |
---|---|---|
1 | Abi | 3 |
2 | Budi | 1 |
3 | Candra | 11 |
4 | Dedi | 6 |
5 | Eko | 4 |
6 | Fajar | 2 |
7 | Gaga | 3 |
Jumlah | 30 |
- Ambil dua angka random (AR1 dan AR2) sekaligus dengan syarat AR1 โค ๐ dan AR2 โค ๐i (๐๐๐๐ ). Untuk contoh di atas, AR1 โค 7 dan AR2 โค 11
- Jika AR1 = ๐ dan AR2 โค ๐๐ maka unit ke-i terpilih sebagai sampel
- Ulangi langkah 1 dan langkah 2 sehingga didapatkan sampel sebanyak n. Misal:
- AR1 = 6, AR2 = 3. Tolak, karena AR2 > ๐2
- AR1 = 4, AR2 = 5. Unit ke-4 terpilih sampel
- AR1 = 4, AR2 = 6. Tolak jika PPS WOR, unit ke-4 terpilih kembali sebagai sampel jika PPS WR
- dstโฆ