๐ Daftar Isi
Soal 1
Perhatikan data pemasukan Toko Bagas dari 1 sampai 15 September 2020 (dalam juta rupiah) di Rembang berikut :
.tg-wrap{padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-sh4c{text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-baqh{text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-amwm{font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:top}Tanggal | Pemasukan (Juta Rupiah) |
---|---|
1 September 2020 | 8 |
2 September 2020 | 15 |
3 September 2020 | 4 |
4 September 2020 | 38 |
5 September 2020 | 29 |
6 September 2020 | 12 |
7 September 2020 | 16 |
8 September 2020 | 45 |
9 September 2020 | 32 |
10 September 2020 | 28 |
11 September 2020 | 10 |
12 September 2020 | 3 |
13 September 2020 | 3 |
14 September 2020 | 10 |
15 September 2020 | 2 |
Jumlah | 255 |
- buatlah box plot dari data di atas sebelum dan sesudah di transformasi dengan transformasi logaritma
- bandingkan perbedaan box plotnya
Jawab :
Perbedaan box plot sebelum dan sesudah transformasi logaritma
Sebelum
Sesudah
Interpretasi : Perbedaan boxplot di toko Bagas Waras pada 1 sampai 15 September 2020 (jutaan) di Rembang sebelum dan sesudah transformasi logaritma adalah box plot sebelum transformasi logaritma memperlihatkan sebaran distribusi data yang menceng kanan. Sedangkan box plot data tersebut sesudah dilakukan transformasi adalah box plot sudah memperlihatkan sebaran distribusi data yang simetris.
Soal 2
Perhatikan data berikut
Analisis data tersebut apakah simetris atau tidak ? Jika tidak lakukan transformasi dengan menggunkaan Tangga Transformasi Tukey yang sesuai.
Jawab :
Pertama kita tentukan dulu apakah data tersebut menceng kanan atau kiri dengan menggunakan box plot
Dari box plot di atas terlihat bahwa data tersebut menceng ke kanan. Maka, untuk memperoleh data yang simetris, harus dilakukan transformasi. Transformasi tukey yang dapat dicoba adalah .
.tg-wrap{padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-sh4c{text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-baqh{text-align:center;vertical-align:top}\[x\] | \[\sqrt{x}\] | \[\log{x}\] | \[-\frac{1}{\sqrt{x}}\] | \[-\frac{1}{x}\] |
---|---|---|---|---|
1.4 | 1.183216 | 0.146128 | -0.84515 | -0.71429 |
3.5 | 1.870829 | 0.544068 | -0.53452 | -0.28571 |
1.9 | 1.378405 | 0.278754 | -0.72548 | -0.52632 |
2.8 | 1.67332 | 0.447158 | -0.59761 | -0.35714 |
1.1 | 1.048809 | 0.041393 | -0.95346 | -0.90909 |
5.3 | 2.302173 | 0.724276 | -0.43437 | -0.18868 |
2.8 | 1.67332 | 0.447158 | -0.59761 | -0.35714 |
0.9 | 0.948683 | -0.04576 | -1.05409 | -1.11111 |
0.6 | 0.774597 | -0.22185 | -1.29099 | -1.66667 |
7.2 | 2.683282 | 0.857332 | -0.37268 | -0.13889 |
5.2 | 2.280351 | 0.716003 | -0.43853 | -0.19231 |
5.7 | 2.387467 | 0.755875 | -0.41885 | -0.17544 |
1.2 | 1.095445 | 0.079181 | -0.91287 | -0.83333 |
4.4 | 2.097618 | 0.643453 | -0.47673 | -0.22727 |
1.7 | 1.30384 | 0.230449 | -0.76696 | -0.58824 |
6.6 | 2.569047 | 0.819544 | -0.38925 | -0.15152 |
2.5 | 1.581139 | 0.39794 | -0.63246 | -0.4 |
3.4 | 1.843909 | 0.531479 | -0.54233 | -0.29412 |
4.3 | 2.073644 | 0.633468 | -0.48224 | -0.23256 |
2.1 | 1.449138 | 0.322219 | -0.69007 | -0.47619 |
3.5 | 1.870829 | 0.544068 | -0.53452 | -0.28571 |
Box plot transformasi \(\sqrt{x}\)
Box plot transformasi \(\log{x}\)
Box plot transformasi \(-\frac{1}{\sqrt{x}}\)
Box plot transformasi \(-\frac{1}{x}\)
Dari masing-masing box plot di atas, yang telah dibuat terlihat bahwa data tersebut mendekati simetris ketika ditransformasikan dengan . Jadi, transformasi yang sesuai untuk data tersebut adalah .
Materi Lengkap
Silakan baca juga beberapa artikel menarik kami tentang Transformasi Data, daftar lengkapnya adalah sebagai berikut.