๐ Daftar Isi
Soal 1
Buatlah box plot sebelum data ditransformasi dan sesudah data ditransformasi dari data berikut. Kemudian bandingkan.
.tg-wrap{padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-sh4c{text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-baqh{text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-amwm{font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:top}Berat | Tinggi | Berat | Tinggi | Berat | Tinggi |
---|---|---|---|---|---|
41 | 151 | 46 | 157 | 50 | 160 |
41 | 151 | 47 | 158 | 50 | 161 |
43 | 153 | 48 | 158 | 51 | 161 |
44 | 153 | 48 | 160 | ||
45 | 154 | 49 | 160 | ||
46 | 155 | 50 | 160 |
Jawab :
Pertama harus dicari dulu rata-rata dan standar deviasi sampel dari masing-masing variabel. Kemudian tentukan nilai z score untuk masing-masing data observasi.
Rata-rata Berat badan = 46,6
Stdev.s Berat badan = 3,27
Rata-rata Tinggi badan = 156,8 Stdev.s Tinggi badan = 3,65
.tg-wrap{padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-sh4c{text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-baqh{text-align:center;vertical-align:top}Berat | Tinggi | Z Berat | Z Tinggi |
---|---|---|---|
41 | 151 | -1.71311 | -1.58953 |
41 | 151 | -1.71311 | -1.58953 |
43 | 153 | -1.10129 | -1.04142 |
44 | 153 | -0.79537 | -1.04142 |
45 | 154 | -0.48946 | -0.76736 |
46 | 155 | -0.18355 | -0.4933 |
46 | 157 | -0.18355 | 0.054811 |
47 | 158 | 0.122365 | 0.328869 |
48 | 158 | 0.428278 | 0.328869 |
48 | 160 | 0.428278 | 0.876983 |
49 | 160 | 0.734192 | 0.876983 |
50 | 160 | 1.040105 | 0.876983 |
50 | 160 | 1.040105 | 0.876983 |
50 | 161 | 1.040105 | 1.15104 |
51 | 161 | 1.346018 | 1.15104 |
Terlihat setelah data di lakukan standardisasi lebih menunjukkan perbedaan yang jelas dibandingkan dengan sebelum dilakukan standardisasi. Sehingga untuk membandingkan variabel berat dan tinggi juga akan lebih mudah.
Berikut box plot sebelum dan setelah di standardisasi.
Soal 2
Sebuah kota A memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi 7,8%, rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi seluruh kota adalah 5,4% dengan simpangan baku 0,5. Sedangkan IPM kota A adalah 90, rata-rata IPM seluruh kota adalah 60 dengan simpangan baku 14. Maka di antara pertumbuhan ekonomi dan IPM, dalam hal apa kota A memilki nilai yang lebih baik ?
Jawab :
Perlu dihitung untuk masing-masing nilai Z Scorenya
Jadi, kesimpulannya adalah kota A lebih baik nilainya pada Pertumbuhan ekonominya. Karena nilai z score yang lebih tinggi menandakan variabel tersebut memiliki posisi yang lebih baik di kelompoknya. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi di kota A lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di kota lain sejauh 4,8 standar deviasi. Sedangkan dalam hal IPM, kota A lebih tinggi dari rata-rata IPM di kota lain sejauh 2,14 standar deviasi.
Materi Lengkap
Silakan baca juga beberapa artikel menarik kami tentang Standardisasi Data, daftar lengkapnya adalah sebagai berikut.