๐ Daftar Isi
Berikut ini data kunjungan wisata di Pantai Karang Jahe, Kabupaten Rembang dari tahun 2017 – 2020. Kita akan melakukan pemulusan data dengan ordo =3.
.tg-wrap{padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-sh4c{text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-baqh{text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-amwm{font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:top}Bulan | Jumlah Kunjungan | Mt | M’t | M*t |
---|---|---|---|---|
Jan-17 | 1107968 | |||
Feb-17 | 1023388 | 1063711 | 1059777 | |
Mar-17 | 1059777 | 1084850.333 | 1091715 | 1059777 |
Apr-17 | 1171386 | 1126583.667 | 1122030.778 | 1148588 |
May-17 | 1148588 | 1154658.333 | 1167434 | 1148588 |
Jun-17 | 1144001 | 1221060 | 1226110 | 1148588 |
Jul-17 | 1370591 | 1302611.667 | 1287231.111 | 1370591 |
Aug-17 | 1393243 | 1338021.667 | 1302993.222 | 1370591 |
Sep-17 | 1250231 | 1268346.333 | 1254770 | 1250231 |
Oct-17 | 1161565 | 1157942 | 1183276.778 | 1161565 |
Nov-17 | 1062030 | 1123542 | 1127928 | 1147031 |
Dec-17 | 1147031 | 1102300 | 1124433.222 | 1097839 |
Jan-18 | 1097839 | 1147457.667 | 1156449 | 1147031 |
Feb-18 | 1197503 | 1219589.333 | 1218265.667 | 1197503 |
Mar-18 | 1363426 | 1287750 | 1270052.222 | 1302321 |
Apr-18 | 1302321 | 1302817.333 | 1293266.889 | 1302321 |
May-18 | 1242705 | 1289233.333 | 1320973.556 | 1302321 |
Jun-18 | 1322674 | 1370870 | 1373470.667 | 1322674 |
Jul-18 | 1547231 | 1460308.667 | 1435859 | 1511021 |
Aug-18 | 1511021 | 1476398.333 | 1442632.222 | 1511021 |
Sep-18 | 1370943 | 1391189.667 | 1380310.556 | 1370943 |
Oct-18 | 1291605 | 1273343.667 | 1316471.333 | 1291605 |
Nov-18 | 1157483 | 1284880.667 | 1271049.444 | 1291605 |
Dec-18 | 1405554 | 1254924 | 1274522.111 | 1201735 |
Jan-19 | 1201735 | 1283761.667 | 1263744.333 | 1243996 |
Feb-19 | 1243996 | 1252547.333 | 1271007.222 | 1243996 |
Mar-19 | 1311911 | 1276712.667 | 1269273.111 | 1274231 |
Apr-19 | 1274231 | 1278559.333 | 1291520.667 | 1274231 |
May-19 | 1249536 | 1319290 | 1327262.222 | 1274231 |
Jun-19 | 1434103 | 1383937.333 | 1393580.667 | 1434103 |
Jul-19 | 1468173 | 1477514.667 | 1441279.556 | 1468173 |
Aug-19 | 1530268 | 1462386.667 | 1453902.778 | 1468173 |
Sep-19 | 1388719 | 1421807 | 1407612.778 | 1388719 |
Oct-19 | 1346434 | 1338644.667 | 1365070.778 | 1346434 |
Nov-19 | 1280781 | 1334760.667 | 1329830.556 | 1346434 |
Dec-19 | 1377067 | 1316086.333 | 1276976 | 1290411 |
Jan-20 | 1290411 | 1180081 | 1126425.889 | 1290411 |
Feb-20 | 872765 | 883110.3333 | 856284.4444 | 872765 |
Mar-20 | 486155 | 505662 | 552486.6667 | 486155 |
Apr-20 | 158066 | 268687.6667 | 311057.5556 | 161842 |
May-20 | 161842 | 158823 | 158066 | |
Jun-20 | 156561 |
Metode Single Moving Average (SMA) = Mt
Hitunglah \(M_{t}\) di kolom C. Karena berordo 3, \(M_{t}\) dihitung mulai baris 4 (bulan Maret 2011 atau \(M_{2}\)). Ketikkan formula di C4, =AVERAGE(B3:B5), yang berarti rata-rata jumlah kunjungan Jan-11, feb-11 dan Mar-11.
Kemudian ulangi langkah tersebut untuk baris-baris berikutnya hingga baris yang terakhir.
Metode Double Moving Average (DMA) = M’t
Hitunglah \(m^{‘}_{t}\) di kolom D. \(M^{‘}_{3}\) dihitung di baris 5. Ketik formula di D5, = AVERAGE(C4:C6).
Ulangi langkah tersebut unutuk baris baris berikutnya hingga baris terakhir.
Metode Moving Median (M*t)
Lakukan moving median di kolom E, dengan sintaks yang sama dengan metode SMA, bedanya formula AVERAGE diganti dengan MEDIAN.
Ulangi langkah tersebut hingga data yang terakhir.
Materi Lengkap
Silakan baca juga beberapa artikel menarik kami tentang Pemulusan Data, daftar lengkapnya adalah sebagai berikut.