Berikut ini adalah data kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 2019 dan 2020
.tg-wrap{padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-sh4c{text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-baqh{text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-amwm{font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:top}Data kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Tahun 2019-2020 | |
---|---|
19-Jan | 1201735 |
19-Feb | 1243996 |
19-Mar | 1311911 |
19-Apr | 1274231 |
19-May | 1249536 |
19-Jun | 1434103 |
19-Jul | 1468173 |
19-Aug | 1530268 |
19-Sep | 1388719 |
19-Oct | 1346434 |
19-Nov | 1280781 |
19-Dec | 1377067 |
20-Jan | 1290411 |
20-Feb | 872765 |
20-Mar | 486155 |
20-Apr | 158066 |
20-May | 161842 |
20-Jun | 156561 |
Metode apakah yang paling cocok untuk melihat trend dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia selama tahun 2019 hingga 2020 ? bandingkan kondisi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia antara tahun 2019 dengan 2020.
Jawab :
Mencoba tiga metode pemulusan yaitu SMA, DMA, dan MM, sehingga diperoleh tabel seperti berikut.
.tg-wrap{padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-sh4c{text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-baqh{text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-amwm{font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:top}Bulan | Jumlah Kunjungan | SMA | DMA | MM |
---|---|---|---|---|
19-Jan | 1201735 | 1222866 | 1237706 | 1222866 |
19-Feb | 1243996 | 1252547 | 1250709 | 1243996 |
19-Mar | 1311911 | 1276713 | 1269273 | 1274231 |
19-Apr | 1274231 | 1278559 | 1291521 | 1274231 |
19-May | 1249536 | 1319290 | 1327262 | 1274231 |
19-Jun | 1434103 | 1383937 | 1393581 | 1434103 |
19-Jul | 1468173 | 1477515 | 1441280 | 1468173 |
19-Aug | 1530268 | 1462387 | 1453903 | 1468173 |
19-Sep | 1388719 | 1421807 | 1407613 | 1388719 |
19-Oct | 1346434 | 1338645 | 1365071 | 1346434 |
19-Nov | 1280781 | 1334761 | 1329831 | 1346434 |
19-Dec | 1377067 | 1316086 | 1276976 | 1290411 |
20-Jan | 1290411 | 1180081 | 1126426 | 1290411 |
20-Feb | 872765 | 883110.3 | 856284.4 | 872765 |
20-Mar | 486155 | 505662 | 552486.7 | 486155 |
20-Apr | 158066 | 268687.7 | 311057.6 | 161842 |
20-May | 161842 | 158823 | 158066 | |
20-Jun | 156561 |
Grafik garis yang diperoleh
Setelah dibuat grafiknya, diperoleh trend yang lebih mulus dengan metode moving median. Dimana metode moving median, menghasilkan grafik dengan patahan-patahan yang minim dan garis trend yang lebih landai dibandingkan dengan metode single moving average dan double moving average.
Interpretasi : Pada tahun 2019, data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia cenderung stabil dengan trend yang cukup landai. Pada bulan Juli 2019 terdapat kenaikan jumlah kunjungan wisatawan. Hal itu dikarenakan pada bulan-bulan tersebut merupakan waktu yang paling sering dikunjungi wisatawan dari luar. Sedangkan pada tahun 2020, kuva trend cenderung mengalami penuruan yang cukup signifikakn. Hal tersebut dikarenakan pada awal tahun 2020 terjadi wabah pandemi Covid-19 di Indonesia, sehingga berdampak pada turunnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.
Materi Lengkap
Silakan baca juga beberapa artikel menarik kami tentang Pemulusan Data, daftar lengkapnya adalah sebagai berikut.