๐ Daftar Isi
Anova 2 Arah
Pada uji Anova 2 arah, terdapat 2 faktor yang mengelompokkan data menjadi beberapa kategori. Uji Anova 2 arah berfungsi untuk menguji rata-rata variabel berskala kontinyu.
Asumsi
Terdapat beberapa asumsi yang digunakan :
- Berdistribusi normal
- Varians sama
Anova 2 Arah Dengan Replikasi
Merupakan jenis Anova 2 arah (data dikelompokkan berdasarkan 2 faktor) dengan beberapa pengamatan per sel.
Faktor 1 | Faktor 2 | Total | Nilai Tengah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | \[\cdots \] | c | |||
1 | \[ y_{111} \] | \[ y_{121} \] | \[\cdots \] | \[ y_{1c1} \] | \[ T_{1..} \] | \[ \bar{y}_{1..} \] |
\[ y_{112} \] | \[ y_{122} \] | \[\cdots \] | \[ y_{1c2} \] | |||
\[ \vdots \] | \[ \vdots \] | \[\cdots \] | \[ \vdots \] | |||
\[ y_{11n} \] | \[ y_{12n} \] | \[\cdots \] | \[ y_{1cn} \] | |||
2 | y\[ y_{211} \] | \[ y_{221} \] | \[\cdots \] | \[ y_{2c1} \] | \[ T_{2..} \] | \[ \bar{y}_{2..} \] |
\[ y_{212} \] | \[ y_{222} \] | \[\cdots \] | \[ y_{2c2} \] | |||
\[ \vdots \] | \[ \vdots \] | \[\cdots \] | \[ \vdots \] | |||
\[ y_{21n} \] | \[ y_{22n} \] | \[\cdots \] | \[ y_{2cn} \] | |||
\[ \vdots \] | \[ \vdots \] | \[ \vdots \] | \[\cdots \] | \[ \vdots \] | \[ \vdots \] | \[ \vdots \] |
r | \[ y_{r11} \] | \[ y_{r21} \] | \[\cdots \] | \[ y_{rc1} \] | \[ T_{r..} \] | \[ \bar{y}_{r..} \] |
\[ y_{r12} \] | \[ y_{r22} \] | \[\cdots \] | \[ y_{rc2} \] | |||
\[ \vdots \] | \[ \vdots \] | \[\cdots \] | \[ \vdots \] | |||
\[ y_{r1n} \] | \[ y_{r2n} \] | \[\cdots \] | \[ y_{rcn} \] | |||
Total | \[ T_{.1.} \] | \[ T_{.2.} \] | \[\cdots\] | \[ T_{.c.} \] | \[ T_{…} \] | |
Nilai Tengah | \[ \bar{y}_{.1.} \] | \[ \bar{y}_{.2.} \] | \[ \cdots\] | \[ \bar{y}_{.c.} \] | \[ \bar{y}_{…} \] |
Anova 2 Arah Dengan Replikasi (Tanpa Interaksi)
Model
atau
Keterangan :
i = 1, 2 , … , r
j = 1 , 2 , … , c
k = 1 , 2 , … , n
๐ = rata-rata populasi
F1i = pengaruh kategori dari faktor 1
F2j = pengaruh kategori dari faktor 2
๐๐๐k = pengaruh galat acak kategori ke-i dari faktor 1 dan kategori ke-j dari faktor 2, pada replikasi ke-k
Partisi Variasi
JKT
Jumlah kuadrat total
Keterangan :
JKF1
Jumlah kuadrat bagi nilai tengah faktor 1
Keterangan :
JKF2
Jumlah kuadrat bagi nilai tengah faktor 2
Keterangan :
JKG
Jumlah kuadrat galat
Keterangan :
Anova 2 Arah Dengan Replikasi (Dengan Interaksi)
Model
atau
Keterangan :
i = 1, 2 , … , r
j = 1 , 2 , … , c
k = 1 , 2 , … , n
๐ = rata-rata populasi
F1i = pengaruh kategori dari faktor 1
F2j = pengaruh kategori dari faktor 2
(F12)ij = pengaruh interaksi kategori ke-i dari faktor 1 dan kategori ke-j dari faktor 2
๐๐๐k = pengaruh galat acak kategori ke-i dari faktor 1 dan kategori ke-j dari faktor 2, pada replikasi ke-k
Partisi Variasi
- Faktor 1
- Faktor 2
- Interaksi
- Galat
JKT
Jumlah kuadrat total
Keterangan :
JKF1
Jumlah kuadrat bagi nilai tengah baris
Keterangan :
Kuadrat Tengah
JKF2
Jumlah kuadrat bagi nilai tengah kolom
Keterangan :
Kuadrat tengah
JK(F12)
Jumlah kuadrat bagi interaksi baris dan kolom.
Keterangan :
Kuadrat tengah
JKG
Jumlah kuadrat galat.
Keterangan :
Kuadrat tengah
Statistik Hitung
Faktor 1
Faktor 2
Interaksi
Materi Lengkap
Silakan baca juga beberapa artikel menarik kami tentang Uji Perbandingan k-Populasi, daftar lengkapnya adalah sebagai berikut.