๐ Daftar Isi
Berikut adalah jawaban soal Uji Wilcoxon
Hipotesis
H0 : Mesin ketik model baru tidak berpengaruh terhadap kecepatan pengetikan (Kecepatan Mesin Ketik Baru = Kecepatan Mesin Ketik Lama)
H1 โถ Mesin ketik model baru berpengaruh terhadap kecepatan pengetikan (Kecepatan Mesin Ketik Baru โ Kecepatan Mesin Ketik Lama)
Statistik Uji
.tg-wrap {padding-bottom: 20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;margin:0px auto;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-9wq8{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-2q6b{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-6k50{text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-ixdq{border-color:inherit;font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px; vertical-align:middle;will-change:transform} .tg .tg-nrix{text-align:center;vertical-align:middle} @media screen and (max-width: 767px) {.tg {width: auto !important;}.tg col {width: auto !important;}.tg-wrap {overflow-x: auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;margin: auto 0px;}}Pengetik | Lama | Baru | Beda (Baru – Lama) | Peringkat (+) | Peringkat (-) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 49 | 6 | 13,5 | |
2 | 91 | 92 | 1 | 2,5 | |
3 | 33 | 32 | -1 | 2,5 | |
4 | 54 | 54 | 0 | ||
5 | 45 | 65 | 20 | 18 | |
6 | 55 | 90 | 35 | 21 | |
7 | 65 | 64 | -1 | 2,5 | |
8 | 90 | 85 | -5 | 11,5 | |
9 | 53 | 56 | 3 | 8 | |
10 | 70 | 70 | 0 | ||
11 | 76 | 74 | -2 | 5,5 | |
12 | 87 | 87 | 0 | ||
13 | 32 | 64 | 32 | 20 | |
14 | 99 | 104 | 5 | 11,5 | |
15 | 87 | 87 | 0 | ||
16 | 80 | 77 | -3 | 8 | |
17 | 88 | 88 | 0 | ||
18 | 23 | 32 | 9 | 15 | |
19 | 75 | 90 | 15 | 16,5 | |
20 | 54 | 51 | -3 | 8 | |
21 | 43 | 49 | 6 | 13,5 | |
22 | 23 | 90 | 67 | 22 | |
23 | 56 | 78 | 22 | 19 | |
24 | 56 | 57 | 1 | 2,5 | |
25 | 70 | 70 | 0 | ||
26 | 76 | 78 | 2 | 5,5 | |
27 | 45 | 60 | 15 | 16,5 | |
28 | 76 | 80 | 4 | 10 | |
29 | 54 | 54 | 0 | ||
Jumlah | 215 | 38 |
T = 38
d0 = 7
n = 22
Karena terdapat peringkat yang kembar, maka dilakukan koreksi ragam sebagai berikut:
.tg-wrap {padding-bottom: 20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:9px 9px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:9px 9px;word-break:normal;} .tg .tg-wa1i{border-color:inherit;font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px; vertical-align:middle;will-change:transform} .tg .tg-awal{width: 30%;border-color:inherit;font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px; vertical-align:middle;will-change:transform} .tg .tg-6k50{text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-nrix{text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-vkbb{font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:middle}Peringkat | t | t(t2 – 1) |
---|---|---|
2,5 | 4 |
60 |
5,5 | 2 | 6 |
8 | 3 | 24 |
11,5 | 2 | 6 |
13,5 | 2 | 6 |
16,5 | 2 | 6 |
Total | 128 | |
(1/2) Total | 54 |
Keputusan
Karena (Z = -2,9586) < (z0,05/2 = -1,96); maka Tolak H0
Kesimpulan
Dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka tidak terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa mesin ketik model baru tidak berpengaruh terhadap kecepatan dalam pengetikan yang diukur dalam jumlah kata per menit.
Materi Lengkap
Untuk lebih memperdalam materi Uji Wilcoxon, maka Anda bisa baca juga bagian berikut: