๐ Daftar Isi
Berikut adalah pengerjaan dengan cara manual Uji Man Whitney.
Hipotesis
H0 : Ketepatan memanah atlet yang mendapat pelatihan khusus sama dengan atlet yang tidak mendapat pelatihan sama sekali
H1 : Ketepatan memanah atlet yang mendapat pelatihan khusus lebih baik dari atlet yang tidak mendapat pelatihan sama sekali
Statistik Uji
Diketahui N = 9 (n1 = 4 dan n2 = 5), karena n2 โค 8, maka kita akan menggunakan tabel J untuk menentukan p-value.
Pertama, berikan Ranking pada observasi.
.tg-wrap {padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;margin:0px auto;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-6k50{text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-sx1p{font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px;vertical-align:middle; will-change:transform} .tg .tg-awal{width:35%;font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px;vertical-align:middle; will-change:transform} .tg .tg-nrix{text-align:center;vertical-align:middle} @media screen and (max-width: 767px) {.tg {width: auto !important;}.tg col {width: auto !important;}.tg-wrap {overflow-x: auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;margin: auto 0px;}}Skor Ketepatan Memanah | Keikutsertaan dalam Pelatihan | Ranking |
---|---|---|
45 | Ya | 1 |
51 | Tidak | 2 |
53 | Tidak | 3 |
64 | Ya | 4 |
70 | Tidak | 5 |
75 | Ya | 6 |
78 | Ya | 7 |
82 | Ya | 8 |
110 | Tidak | 9 |
Selanjutnya, hitung R1 dan R2
R1 = Jumlah ranking pada kelompok n1 = 2 + 3 + 5 + 9 = 19
R2 = Jumlah ranking pada kelompok n2 = 1 + 4 + 6 + 7 + 8 = 26
Kemudian, hitung nilai U
Selanjutnya, lihat pada tabel J dengan n1, n2, dan U yang telah didapatkan.
Maka akan diperoleh nilai p-value sebesar 0,452
Keputusan
Karena (p-value = 0,452) > (alpha = 0,05); maka Gagal Tolak H0
Kesimpulan
Dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa atlet yang mendapat pelatihan khusus memiliki ketepatan memanah yang lebih baik dibanding atlet yang tidak mendapat pelatihan sama sekali.
Materi Lengkap
Untuk lebih memperdalam materi Uji Man Whitney, maka Anda bisa baca juga bagian berikut: