Berikut adalah latihan soal Uji Ekstensi Median:
Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar mahasiswa yang diajar dengan dosen A, dosen B, dan dosen C.
.tg-wrap {padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;margin:0px auto;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-6k50{text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-sx1p{font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px;vertical-align:middle; will-change:transform} .tg .tg-awal{width:33%;font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px;vertical-align:middle; will-change:transform} .tg .tg-nrix{text-align:center;vertical-align:middle} @media screen and (max-width: 767px) {.tg {width: auto !important;}.tg col {width: auto !important;}.tg-wrap {overflow-x: auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;margin: auto 0px;}}Dosen A | Dosen B | Dosen C |
---|---|---|
36 | 50 | 62 |
45 | 50 | 90 |
59 | 40 | 45 |
61 | 77 | 70 |
๏ปฟ | 60 | 90 |
๏ปฟ | 45 | ๏ปฟ |
Dengan ฮฑ = 5%, dapatkah disimpulkan bahwa ada perbedaan prestasi belajar antara Mahasiswa yang diajar dosen A, B dan C? Data sampel sebagai berikut.
Materi Lengkap
Untuk lebih memperdalam materi Uji Ekstensi Median, maka Anda bisa baca juga bagian berikut: