๐ Daftar Isi
Berikut adalah pengerjaan dengan cara manual Uji Kolmogorov Smirnov 2 Sampel.
Hipotesis
H0 : Tidak terdapat perbedaan hasil antara kelas yang diterapkan diskusi dengan kelas yang tidak diterapkan diskusi
H1 : Terdapat perbedaan hasil antara kelas yang diterapkan diskusi dengan kelas yang tidak diterapkan diskusi
Kelas Interval
Buatlah kelas interval sebanyak mungkin berdasarkan data hasil observasi dari kedua sampel.
Kemudian masukkan hasil observasi ke dalam kelas interval yang sesuai.
.tg-wrap {padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;margin:0px auto;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-6k50{text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-sx1p{font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px;vertical-align:middle; will-change:transform} .tg .tg-awal{width:33%;font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px;vertical-align:middle; will-change:transform} .tg .tg-nrix{text-align:center;vertical-align:middle} @media screen and (max-width: 767px) {.tg {width: auto !important;}.tg col {width: auto !important;}.tg-wrap {overflow-x: auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;margin: auto 0px;}}Interval | Kelas A | Kelas B |
---|---|---|
21 โ 25 | 1 | 0 |
26 โ 30 | 1 | 0 |
31 โ 35 | 3 | 0 |
36 โ 40 | 3 | 1 |
41 โ 45 | 2 | 2 |
46 โ 50 | 0 | 5 |
51 โ 55 | 0 | 2 |
Distribusi Kumulatif dan Selisihnya
Hitung distribusi kumulatif dari setiap interval untuk masing-masing sampel (Sampel 1 = Sa dan Sampe 2 = Sb)
.tg-wrap {padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;margin:0px auto;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-6k50{text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-sx1p{font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px;vertical-align:middle; will-change:transform} .tg .tg-nrix{text-align:center;vertical-align:middle} @media screen and (max-width: 767px) {.tg {width: auto !important;}.tg col {width: auto !important;}.tg-wrap {overflow-x: auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;margin: auto 0px;}}Interval | Kelas A | Sn(A) | Kelas B | Sn(B) | |Sn(A)โ Sn(B)| |
---|---|---|---|---|---|
21 โ 25 | 1 | 1/10 | 0 | 0 | 1/10 |
26 โ 30 | 1 | 2/10 | 0 | 0 | 2/10 |
31 โ 35 | 3 | 5/10 | 0 | 0 | 5/10 |
36 โ 40 | 3 | 8/10 | 1 | 1/10 | 7/10 |
41 โ 45 | 2 | 10/10 | 2 | 3/10 | 7/10 |
46 โ 50 | 0 | 10/10 | 5 | 8/10 | 2/10 |
51 โ 55 | 0 | 10/10 | 2 | 10/10 | 0 |
Perhatikan selisih yang paling besar atau maksimal, yakni interval ke-4 dan ke-5 yang mempunyai selisih sebesar 7/10. Selisih terbesar tersebut akan dijadikan sebagai Dmax.
Kemudian cari Dtabel sesuai dengan besarnya n dan jenis hipotesis alternatif yang digunakan, dan didapatkan Dtabel sebesar 0,29407
Keputusan
Karena (Dmax = 0,7) > (Dtabel = 0,29407); maka Tolak H0
Kesimpulan
Dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat perbedaan hasil antara kelas yang diterapkan diskusi dengan kelas yang tidak diterapkan diskusi.
Materi Lengkap
Untuk lebih memperdalam materi Uji Kolmogorov Smirnov 2 Sampel, maka Anda bisa baca juga bagian berikut: