Berikut adalah latihan soal 2 Uji Friedman:
Sembilan orang ahli menilai empat merek kopi Kolombia pada sebuah eksperimen. Penilaian menggunakan skala 1 sampai 7 (1 = sangat tidak enak, 7 = sangat enak) diberikan untuk masing-masing empat karakteristik (rasa, aroma, kekayaan dan tingkat keasaman).
Tabel berikut menampilkan jumlah dari penilaian berdasarkan empat karakteristik tadi.
.tg-wrap {padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;margin:0px auto;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-6k50{text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-sx1p{font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px;vertical-align:middle; will-change:transform} .tg .tg-nrix{text-align:center;vertical-align:middle} @media screen and (max-width: 767px) {.tg {width: auto !important;}.tg col {width: auto !important;}.tg-wrap {overflow-x: auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;margin: auto 0px;}}Ahli | Merk A | Merk B | Merk C | Merk D |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | 26 | 25 | 22 |
2 | 27 | 27 | 26 | 24 |
3 | 19 | 22 | 20 | 16 |
4 | 24 | 27 | 25 | 23 |
5 | 22 | 25 | 22 | 21 |
6 | 26 | 27 | 24 | 24 |
7 | 27 | 26 | 22 | 24 |
8 | 25 | 27 | 24 | 21 |
9 | 22 | 23 | 20 | 19 |
Pada tingkat signifikansi 5%, apakah terdapat bukti bahwa terdapat perbedaan pada jumlah penilaian empat merk kopi kolombia?
Materi Lengkap
Untuk lebih memperdalam materi Uji Friedman, maka Anda bisa baca juga bagian berikut: