๐ Daftar Isi
Berikut adalah pengerjaan dengan cara manual Uji Chi Square k Sampel.
Hipotesis
H0 : Proporsi mahasiswa dari 5 daerah adalah sama untuk setiap angkatan
H1 : Proporsi mahasiswa dari 5 daerah tidak sama untuk setiap angkatan
Statistik Uji
.tg-wrap {padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;margin:0px auto;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-wa1i{font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-6k50{text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-sx1p{font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px;vertical-align:middle; will-change:transform} .tg .tg-vkbb{font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-nrix{text-align:center;vertical-align:middle} @media screen and (max-width: 767px) {.tg {width: auto !important;}.tg col {width: auto !important;}.tg-wrap {overflow-x: auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;margin: auto 0px;}}Daerah | Angkatan I | Angkatan II | Angkatan III | Angkatan IV | Total |
---|---|---|---|---|---|
Jawa | 160 (143) | 110 (119,37) | 90 (92,09) | 80 (85,27) | 440 |
Sumatera | 70 (81,395) | 75 (67,82) | 60 (52,32) | 45 (48,44) | 250 |
Kalimantan | 60 (71,627) | 55 (59,68) | 60 (46,04) | 45 (42,63) | 220 |
Sulawesi | 70 (65,116) | 60 (54,26) | 30 (41,86) | 40 (38,75) | 200 |
Papua | 60 (58,60) | 50 (48,83) | 30 (37,67) | 40 (34,88) | 180 |
Total | 420 | 350 | 270 | 250 | 1290 |
\[
\chi^2 = \sum_{i}^{r} \sum_{j=1}^{k} \frac{(O_{ij} – E_{ij})^2}{E_{ij}}
\]
\[
\chi^2 = \frac{(160 – 143)^2}{143} + \cdots + \frac{(40-34,88)^2}{34,88}
\]
\[
\chi^2 = 20,155
\]
\[
\chi^2_{tabel} = \chi^2_{(0,05;12)} = 21,03
\]
Keputusan
Karena (๊ญ2 = 20,155) < (๊ญ2(0,05;12) = 21,03); maka Gagal Tolak H0
Kesimpulan
Dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa proporsi mahasiswa dari 5 daerah (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) adalah sama untuk setiap angkatan.
Materi Lengkap
Untuk lebih memperdalam materi Uji Chi Square k Sampel, maka Anda bisa baca juga bagian berikut: