Berikut disajikan contoh soal uji page untuk sampel besar.
Sebuah percobaan hendak menguji apakah ada perbedaan lama waktu mencapai garis finis pada 13 atlet lari sprint (sprinter) setelah diberi satu jenis vitamin penambah tenaga dengan 4 kadar berbeda.
Dan hasil percobaan menunjukkan lama waktu yang dibutuhkan pelari untuk mencapai garis finish (dalam detik ) adalah sebagai berikut:
.tg-wrap {padding-bottom:20px;} .tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;margin:0px auto;} .tg td{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-bottom-width:1px;border-color:black;border-style:solid;border-top-width:1px;border-width:0px; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-9wq8{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-2q6b{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:middle} .tg .tg-ixdq{border-color:inherit;font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px; vertical-align:middle;will-change:transform} .tg .tg-awal{width:20%;border-color:inherit;font-weight:bold;position:-webkit-sticky;position:sticky;text-align:center;top:-1px; vertical-align:middle;will-change:transform} @media screen and (max-width: 767px) {.tg {width: auto !important;}.tg col {width: auto !important;}.tg-wrap {overflow-x: auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;margin: auto 0px;}}Pelari ke- | A = 30% | B = 45% | C = 70% | D = 90% |
---|---|---|---|---|
1 | 35,7 | 40,2 | 38,8 | 30,0 |
2 | 37,3 | 35,5 | 33,1 | 33,8 |
3 | 35,5 | 34,2 | 40,0 | 35,0 |
4 | 38,1 | 37,9 | 33,0 | 29,8 |
5 | 35,1 | 36,2 | 35,7 | 36,4 |
6 | 32,3 | 31,7 | 35,6 | 31,1 |
7 | 34,0 | 32,8 | 33,4 | 33,6 |
8 | 34,8 | 34,2 | 33,3 | 34,6 |
9 | 29,9 | 30,3 | 31,8 | 33,4 |
10 | 34.3 | 31,5 | 32,4 | 36,7 |
11 | 37,1 | 36,2 | 30,4 | 35,2 |
12 | 30,0 | 35,6 | 32,1 | 34,7 |
13 | 38,2 | 36,1 | 34,8 | 34,2 |
Materi Lengkap
Untuk lebih memperdalam materi Uji Page, maka Anda bisa baca juga bagian berikut: